
Una fiesta del deporte. Triana se convirtió ayer en el epicentro del running en Sevilla gracias a la II Milla Santas Justa y Rufina, que dio cita a miles de deportistas que abarrotaron durante unas horas las calles del arrabal para, desde San Jacinto hasta Calle Betis con un recorrido que pasó por las calles Pagés del Corro, Génova, Gonzalo y Segovia, dar vida al barrio.
Así, desde las siete y media de la tarde, con la salida de los más pequeños, y hasta poco más de las ocho y media, las zapatillas de deporte fueron las protagonistas en Triana, donde cientos de aficionados también llenaron las calles para ver a sus amigos y familiares competir, terminando las carreras con los siguientes vencedores:
| Sénior masculino: | Sénior Femenino: |
| 1º Antonio Jesús Monoe Rueda | 1º Ana María Olivenza Rúa |
| 2º Samuel Gómez Gómez | 2º Dolores Saura Luján |
| 3º José Miguel Caballero Morales | 3º Anne Nickson Mary |
| Veterano masculino: | Veterano femenino: |
| 1º Juan Hernández Moreno | 1º Concha Castillejo Molina |
| 2º Segismundo Benítez Jiménez | 2º Ana Otero Terrón |
| 3º José Carlos Núñez Delgado | 3º Susana Ortiz Marzo |
| Juvenil masculino: | Juvenil femenino: | Cadete masculino: | Cadete Femenino: | Infantil masculino: |
| 1º Pablo Toca Rodríguez | 1º María Aguayo Chamizo | 1º Antonio Garrido Contreras | 1º Carmen Mesa Morato | 1º Esteban Rico Saborido |
| 2º Juan Carlos Aguayo Chamizo | 2º Raquel García Lebrón | 2º Diego Jesús del Valle Castilla | 2º Merecedes Cortés Moreno | 2º Fco. Javier Huerta Fernández |
| 3º Juan Antonio Mesa Morato | 3º María Ortega Gutiérrez | 3º José María Villalba Real |
Si no quieres perderte detalle de la salida de las distintas categorías, no te pierdas todas las imágenes en nuestra página de Facebook.
E. Antolín/G. Martínez



